項目資金和測算 | |
項目總金額 | 1.25-3.75萬 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 1.25-3.75萬 萬美元 |
預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計投資回收期 | 年 |
預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項目資料 | |
項目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內(nèi)容描述 | 對現(xiàn)有的沙特—阿聯(lián)酋高速公路的升級維護(hù),包括修建一條從阿哈薩經(jīng)濟(jì)城到胡夫夫的高速公路。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 沙特投資總局 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 烏薩馬?阿卜杜胡 | 電話 | 00966-2-6539510或8002 |
傳真 | 暫無 | 暫無 | |
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 暫無 | ||
聯(lián)系人 | 暫無 | 電話 | 暫無 |
傳真 | 暫無 | 暫無 | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |