食品及飲料 136.1 133.0 137.9 144.0 148.9
谷物及谷類食品 145.0 125.1 127.7 138.2 140.8
大米 145.8 124.4 125.8 136.6 139.2
豆類 118.7 121.6 123.9 125.3 125.3
蔬菜 120.6 125.6 135.0 135.7 143.3
香料及調(diào)味品 141.2 153.0 156.1 142.3 145.3
魚、肉及蛋類 134.0 137.8 143.5 148.2 155.2
牛奶及乳制品 136.9 144.7 146.4 147.8 150.4
食油及撇脂黃油 110.9 105.7 114.5 136.9 152.8
食糖及糖類產(chǎn)品 113.4 126.4 133.8 124.4 118.5
飲料 141.2 144.0 151.2 161.6 163.0
快餐 150.8 162.9 168.2 174.1 182.5
非食品類商品及服務(wù) 133.4 144.2 147.2 154.6 161.5
衣料及織物 127.8 130.6 133.8 135.7 137.7
布料 120.2 123.4 125.5 124.6 125.4
成衣 127.7 130.3 133.5 136.6 138.0
鞋類 127.1 129.1 131.2 132.7 133.6
建材 127.5 142.5 144.5 153.0 162.4
水、電及燃料 139.2 170.2 168.6 182.6 200.6
交通及通訊 146.5 158.4 162.4 172.2 186.0
醫(yī)療保健 139.4 147.4 156.5 163.2 168.8
教育及娛樂 141.6 161.4 159.3 174.1 181.9
香煙 137.4 139.9 146.3 150.5 153.2
平均物價指數(shù) 134.9 138.1 142.1 148.9 154.7
(虹)