亚洲午夜久久久久aV综合频|婷婷中文字幕一区二区三区|九九99九九99线精品|日韩美欧国产在线视频

中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
尼泊爾招商投資網(wǎng)
尼泊爾國旗
尼泊爾主要幾種外匯兌換比率資料
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:
美元 英鎊 日元 瑞士法郎 德國馬克 印度盧比

年份 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出

1964 7.60 7.68 21.30 21.48 0.0210 0.0214 1.76 1.80 1.90 1.92 1.5975 1.6000 1965 7.60 7.68 21.30 21.48 0.0210 0.0214 1.76 1.80 1.90 1.92 1.5975 1.6000

1966 7.60 7.68 21.30 21.48 0.0210 0.0214 1.76 1.80 1.90 1.92 1.0125 1.0160

1967 7.60 7.68 21.30 21.48 0.0210 0.0214 2.34 2.38 1.90 1.92 1.0125 1.0160

1968 10.1 10.2 24.20 24.40 0.0279 0.0284 2.34 2.38 2.52 2.55 1.3500 1.3515

1969 10.1 10.2 24.20 24.40 0.0279 0.0284 2.34 2.38 2.52 2.55 1.3500 1.3515

1970 10.1 10.2 24.20 24.40 0.0279 0.0284 2.34 2.38 2.76 2.79 1.3500 1.3515

1971 10.1 10.2 24.20 24.40 0.0279 0.0284 2.48 2.50 2.76 2.79 1.3500 1.3515

1972 10.1 10.2 24.20 24.40 0.0326 0.0332 2.61 2.65 3.11 3.16 1.3900 1.3915

1973 10.5 10.6 26.68 27.18 0.0397 0.0406 3.66 3.70 4.45 4.53 1.3900 1.3915

1974 10.5 10.6 25.02 25.52 0.0358 0.0366 3.50 3.54 4.11 4.19 1.3900 1.3915

1975 10.5 10.6 23.05 23.55 0.0355 0.0363 4.08 4.12 4.35 4.43 1.3900 1.3915

1976 12.45 12.55 22.21 22.71 0.0421 0.0432 5.03 5.07 4.83 4.91 1.3900 1.3915

1977 12.45 12.55 21.31 21.52 0.0466 0.0474 5.13 5.18 5.44 5.49 1.3900 1.3915

1978 11.90 12.10 22.36 22.59 0.0581 0.0592 6.54 6.60 5.76 5.82 1.4500 1.4515

1979 11.90 12.10 26.33 26.60 0.0543 0.0553 7.13 7.19 6.49 6.55 1.4500 1.4515

1980 11.90 12.10 28.12 28.41 0.0540 0.0550 7.38 7.45 6.82 6.88 1.4500 1.4515

1981 11.90 12.10 22.00 22.23 0.0514 0.0523 5.66 5.72 5.82 5.88 1.4500 1.4515

1982 13.10 13.30 22.48 22.72 0.0507 0.0513 6.13 6.19 5.22 5.28 1.450 1.4515

1983 14.40 14.60 21.74 21.97 0.0594 0.0600 6.74 6.81 5.52 5.57 1.4500 1.4515

1984 16.30 16.50 21.35 21.57 0.0671 0.0678 6.75 6.82 5.71 5.77 1.4500 1.4515

1985 17.60 17.80 24.25 24.52 0.0724 0.0732 7.22 7.30 6.04 6.11 1.4500 1.4515

1986 21.10 21.30 31.45 31.77 0.1303 0.1316 11.73 11.86 9.66 9.76 1.6800 1.6815

1987 21.80 22.00 35.08 35.44 0.1447 0.1467 14.15 14.29 11.73 11.85 1.680 1.6815

1988 23.50 23.70 39.89 40.29 0.1775 0.1793 15.33 15.49 12.76 12.88 1.680 1.6815

1989 27.40 27.60 44.12 44.56 0.1960 0.1980 15.76 16.95 14.65 14.79 1.680 1.6815

1990 29.10 29.30 52.63 53.15 0.1970 0.1990 20.97 21.19 17.71 17.89 1.680 1.6815

1991 42.70 42.90 69.95 70.65 0.3100 0.3140 27.38 27.66 23.72 23.96 1.650 1.6515

1992 42.60 42.80 82.00 82.82 0.3390 0.3430 31.60 31.92 28.67 28.95 1.650 1.6515

1993 49.00 49.48 73.09 73.81 0.4510 0.4550 32.15 32.47 28.40 28.68 1.600 1.6015

1994 49.11 49.59 76.65 77.40 0.5000 0.5050 37.54 37.91 31.66 31.97 1.600 1.6015

1995 50.45 50.94 80.48 81.60 0.5740 0.5800 43.41 43.83 36.25 36.60 1.600 1.6015

1996 56.25 56.80 87.21 88.06 0.5080 0.5113 44.67 45.11 36.92 37.28 1.600 1.6015

1997 56.75 57.30 95.57 96.49 0.4970 0.5020 38.67 39.04 31.78 32.09 1.600 1.6015

1998 67.60 68.25 110.34 111.4 0.480 0.4850 44.54 44.97 37.52 37.88 1.600 1.6015

1999 68.15 68.80 106.78 107.8 0.566 0.5720 43.41 43.82 35.63 35.97 1.600 1.6015

2000 70.40 71.1 105.64 106.69 0.652 0.6580 42.47 42.90 33.67 34.00 1.600 1.6015

2001 74.65 75.4 104.61 105.67 0.601 0.6080 42.05 42.47 32.50 32.83 1.600 1.6015

2002 78.00 78.6 121.41 122.34 0.671 0.6760 52.82 53.23 77.65 78.25 1.600 1.6015

2003 74.75 75.34 120.29 121.24 0.635 0.640 54.35 54.78 84.30 84.96 1.600 1.6015

2004 74.14 74.75 137.16 138.29 0.677 0.683 60.00 60.49 91.44 92.20 1.600 1.6015

項目合作:18361148798    或 點擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔任何責任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機: QQ號: 微信: 郵箱:
驗證碼 點此換一張
項目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報價 匯款方式 合作方式 免費發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導航 設(shè)為首頁
    凤冈县| 定兴县| 阜平县| 比如县| 闸北区| 长宁县| 高台县| 鄂伦春自治旗| 本溪| 宝鸡市| 甘洛县| 昭觉县| 贺州市| 镇江市| 纳雍县| 普兰店市| 应用必备| 衡南县| 富裕县| 邮箱| 垣曲县| 龙州县| 宁明县| 涪陵区| 花莲县| 河曲县| 长子县| 祁门县| 济阳县| 福州市| 鄱阳县| 景德镇市| 平原县| 桐柏县| 南阳市| 门头沟区| 分宜县| 桦南县| 开远市| 武义县| 都江堰市|